2009.10〜2010.03 KE KOREA 2009.10 2009.11 2009.12 2010.01 2010.02 2010.03

大韓航空 金浦線増便記念キャンペーン価格のご案内 ココをクリック

※記載の航空券代金はお断りなく変更になる場合もございます お申込の際、必ず、料金のご確認下さい

2009
10月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
722・2726・
724・ 726・
2728
/
2727・721
722/725 722/2725 722/723 2726/725 724/725 2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726/2725 726/723
1 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 S1/B 41,000
2 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
3 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
4 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
5 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
6 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
7 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
8 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
9 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
10 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 45,000 61,000 68,000 75,000
11 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
12 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
13 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
14 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
15 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
16 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
17 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
18 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
19 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
20 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
21 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
22 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
23 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
24 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
25 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
26 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
27 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
28 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
29 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
30 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
31 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
▲戻る
2009
11月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
730・2726・
724・726・
2728
/
2727・729
キャンペーン
価格有り
ココをクリック

730
/
725
730
/
2725・723
2726・724
/
725
2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726・2728
/
2725・723
1 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 S1/B 41,000
2 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
3 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
4 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
5 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
6 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
7 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
8 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
9 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
10 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
11 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
12 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
13 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
14 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 49,000
15 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
16 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
17 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
18 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
19 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
20 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 54,000
21 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 45,000 57,000 62,000 69,000
22 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 28,000 32,000 41,000
23 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000
24 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000
25 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000
26 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000
27 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 38,000
28 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 33,000
29 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000
30 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 32,000

▲戻る

2009
12月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
730・2726・
724・726・
2728
/
2727・729

キャンペーン
価格有り
ココをクリック

730
/
725
730
/
2725・723
2726・724
/
725
2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726・2728
/
2725・723
1 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 B/S1 31,000
2 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
3 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
4 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 36,000
5 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
6 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
7 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
8 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
9 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
10 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
11 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 36,000
12 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
13 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
14 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
15 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
16 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
17 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
18 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 36,000
19 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
20 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
21 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
22 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
23 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
24 32,000 30,000 28,000 27,000 25,000 23,000 26,000 29,000 31,000
25 42,000 40,000 38,000 37,000 35,000 33,000 34,000 38,000 45,000
26 42,000 40,000 38,000 37,000 35,000 33,000 34,000 38,000 41,000
27 42,000 40,000 38,000 37,000 35,000 33,000 34,000 38,000 41,000
28 43,000 41,000 39,000 38,000 36,000 34,000 35,000 39,000 41,000
29 50,000 48,000 46,000 45,000 43,000 41,000 50,000 50,000 45,000
30 56,000 54,000 52,000 51,000 49,000 47,000 53,000 54,500 55,000
31 56,000 54,000 52,000 51,000 49,000 47,000 50,000 53,000 55,000
▲戻る
2010
1月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
730・2726・
724・726・
2728
/
2727・729
キャンペーン
価格有り
ココをクリック

730
/
725
730
/
2725・723
2726・724
/
725
2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726・2728
/
2725・723
1 62,000 60,000 58,000 57,000 55,000 53,000 45,000 53,500 63,000
2 62,000 60,000 58,000 57,000 55,000 53,000 40,000 51,000 55,000
3 45,000 43,000 41,000 40,000 38,000 36,000 34,000 39,500 41,000
4 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
5 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
6 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
7 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
8 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 35,000
9 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
10 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
11 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
12 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
13 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
14 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
15 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 35,000
16 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
17 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
18 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
19 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
20 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
21 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
22 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 35,000
23 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
24 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
25 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
26 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
27 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
28 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
29 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 35,000
30 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
31 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000

▲戻る

2010
2月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
730・2726・
724・726・
2728
/
2727・729

キャンペーン
価格有り
ココをクリック

730
/
725
730
/
2725・723
2726・724
/
725
2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726・2728
/
2725・723
1 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
2 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
3 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
4 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
5 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 37,000
6 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 32,000
7 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
8 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
9 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
10 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
11 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
12 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 37,000
13 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 32,000
14 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
15 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
16 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
17 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
18 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
19 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 37,000
20 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 32,000
21 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
22 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
23 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
24 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
25 33,000 31,000 29,000 28,000 26,000 24,000 26,000 29,500 31,000
26 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 S1 40,000
27 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 35,000
28 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 34,000
▲戻る
2010
3月
ソウル(ICN・GMP) 釜山
732/731
釜山
×
ソウル
※逆パターン
同様
済州
734/733
730・2726・
724・726・
2728
/
2727・729
730
/
725
730
/
2725・723
2726・724
/
725
2726・724
/
2725・723
又は
726・2728
/
725
726・2728
/
2725・723
1 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 S1 40,000
2 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
3 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
4 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
5 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 45,000
6 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
7 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
8 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
9 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
10 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
11 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
12 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 45,000
13 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
14 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
15 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
16 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
17 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
18 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 40,000
19 39,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000 30,000 34,500 45,000
20 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 45,000 61,000 68,000 S1 75,000
21 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
22 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
23 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
24 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
25 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
26 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 47,000
27 41,000 39,000 37,000 36,000 34,000 32,000 30,000 35,500 42,000
28 41,000 39,000 37,000 36,000