2009.10〜2010.03 KE KOREA | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 |
大韓航空 金浦線増便記念キャンペーン価格のご案内 ココをクリック
※記載の航空券代金はお断りなく変更になる場合もございます お申込の際、必ず、料金のご確認下さい
2009 10月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
722・2726・ 724・ 726・ 2728 / 2727・721 |
722/725 | 722/2725 722/723 | 2726/725 724/725 | 2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726/2725 726/723 | ||||||
1 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | S1/B | 41,000 |
2 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
3 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
4 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
5 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
6 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
7 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
8 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
9 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
10 | 土 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | 61,000 | 68,000 | 75,000 | |
11 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
12 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
13 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
14 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
15 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
16 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
17 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
18 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
19 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
20 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
21 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
22 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
23 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
24 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
25 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
26 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
27 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
28 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
29 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
30 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
31 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
▲戻る | |||||||||||
2009 11月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
730・2726・ 724・726・ 2728 / 2727・729 キャンペーン 価格有り ココをクリック |
730 / 725 |
730 / 2725・723 |
2726・724 / 725 |
2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726・2728 / 2725・723 |
||||||
1 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | S1/B | 41,000 |
2 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
3 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
4 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
5 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
6 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
7 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
8 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
9 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
10 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
11 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
12 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
13 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
14 | 土 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 49,000 | |
15 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
16 | 月 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
17 | 火 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
18 | 水 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
19 | 木 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
20 | 金 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 54,000 | |
21 | 土 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 45,000 | 57,000 | 62,000 | 69,000 | |
22 | 日 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | |
23 | 月 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | B | 32,000 |
24 | 火 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | |
25 | 水 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | |
26 | 木 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | |
27 | 金 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 38,000 | |
28 | 土 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 33,000 | |
29 | 日 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | |
30 | 月 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 |
2009 12月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
730・2726・ 724・726・ 2728 / 2727・729 キャンペーン 価格有り ココをクリック |
730 / 725 |
730 / 2725・723 |
2726・724 / 725 |
2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726・2728 / 2725・723 |
||||||
1 | 火 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | B/S1 | 31,000 |
2 | 水 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
3 | 木 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
4 | 金 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 36,000 | |
5 | 土 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
6 | 日 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
7 | 月 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
8 | 火 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
9 | 水 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
10 | 木 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
11 | 金 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 36,000 | |
12 | 土 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
13 | 日 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
14 | 月 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
15 | 火 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
16 | 水 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
17 | 木 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
18 | 金 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 36,000 | |
19 | 土 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
20 | 日 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
21 | 月 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
22 | 火 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
23 | 水 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
24 | 木 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | |
25 | 金 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 34,000 | 38,000 | P | 45,000 |
26 | 土 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | |
27 | 日 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 34,000 | 38,000 | P | 41,000 |
28 | 月 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 35,000 | 39,000 | 41,000 | |
29 | 火 | 50,000 | 48,000 | 46,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 50,000 | 50,000 | P | 45,000 |
30 | 水 | 56,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 | 53,000 | 54,500 | P | 55,000 |
31 | 木 | 56,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | |
▲戻る | |||||||||||
2010 1月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
730・2726・ 724・726・ 2728 / 2727・729 キャンペーン 価格有り ココをクリック |
730 / 725 |
730 / 2725・723 |
2726・724 / 725 |
2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726・2728 / 2725・723 |
||||||
1 | 金 | 62,000 | 60,000 | 58,000 | 57,000 | 55,000 | 53,000 | 45,000 | 53,500 | P | 63,000 |
2 | 土 | 62,000 | 60,000 | 58,000 | 57,000 | 55,000 | 53,000 | 40,000 | 51,000 | 55,000 | |
3 | 日 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 39,500 | P | 41,000 |
4 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | B | 31,000 |
5 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
6 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
7 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
8 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 35,000 | |
9 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
10 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
11 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
12 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
13 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
14 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
15 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 35,000 | |
16 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
17 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
18 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
19 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
20 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
21 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
22 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 35,000 | |
23 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
24 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
25 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
26 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
27 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
28 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
29 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 35,000 | |
30 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
31 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 |
2010 2月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
730・2726・ 724・726・ 2728 / 2727・729 キャンペーン 価格有り ココをクリック |
730 / 725 |
730 / 2725・723 |
2726・724 / 725 |
2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726・2728 / 2725・723 |
||||||
1 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | B | 31,000 |
2 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
3 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
4 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
5 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 37,000 | |
6 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 32,000 | |
7 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
8 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
9 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
10 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
11 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
12 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 37,000 | |
13 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 32,000 | |
14 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
15 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
16 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
17 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
18 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
19 | 金 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 37,000 | |
20 | 土 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 32,000 | |
21 | 日 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
22 | 月 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
23 | 火 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
24 | 水 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
25 | 木 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 31,000 | |
26 | 金 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | S1 | 40,000 |
27 | 土 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 35,000 | |
28 | 日 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 34,000 | |
▲戻る | |||||||||||
2010 3月 |
ソウル(ICN・GMP) | 釜山 732/731 |
釜山 × ソウル ※逆パターン 同様 |
済州 734/733 |
|||||||
730・2726・ 724・726・ 2728 / 2727・729 |
730 / 725 |
730 / 2725・723 |
2726・724 / 725 |
2726・724 / 2725・723 又は 726・2728 / 725 |
726・2728 / 2725・723 |
||||||
1 | 月 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | S1 | 40,000 |
2 | 火 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
3 | 水 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
4 | 木 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
5 | 金 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 45,000 | |
6 | 土 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
7 | 日 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
8 | 月 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
9 | 火 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
10 | 水 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
11 | 木 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
12 | 金 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 45,000 | |
13 | 土 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
14 | 日 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
15 | 月 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
16 | 火 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
17 | 水 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
18 | 木 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 40,000 | |
19 | 金 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 45,000 | |
20 | 土 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | 61,000 | 68,000 | S1 | 75,000 |
21 | 日 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
22 | 月 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
23 | 火 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
24 | 水 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
25 | 木 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
26 | 金 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 47,000 | |
27 | 土 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 35,500 | 42,000 | |
28 | 日 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 |